Masculino

Modalidade Status Idade
18 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 - 89 90 +
Velocidade média requerida para programa de 20 horas
Bronze 6.4 km/h 6.6 km/h 6.4 km/h 6.0 km/h 5.8 km/h 5.7 km/h 5.5 km/h 5.3 km/h 5.1 km/h 5.0 km/h 4.9 km/h 4.8 km/h 4.6 km/h 4.4 km/h 4.3 km/h 4.2 km/h
Prata 6.8 km/h 7.1 km/h 6.9 km/h 6.6 km/h 6.4 km/h 6.2 km/h 6.0 km/h 5.9 km/h 5.8 km/h 5.6 km/h 5.5 km/h 5.3 km/h 5.1 km/h 4.9 km/h 4.7 km/h 4.6 km/h
Ouro 7.4 km/h 7.7 km/h 7.4 km/h 7.4 km/h 7.0 km/h 6.9 km/h 6.8 km/h 6.8 km/h 6.6 km/h 6.4 km/h 6.3 km/h 6.0 km/h 5.8 km/h 5.5 km/h 5.2 km/h 5.1 km/h
Platina 8.3 km/h 8.5 km/h 8.3 km/h 8.2 km/h 7.8 km/h 7.7 km/h 7.6 km/h 7.5 km/h 7.3 km/h 7.1 km/h 6.9 km/h 6.7 km/h 6.4 km/h 6.1 km/h 5.8 km/h 5.6 km/h
Platina Top 9.2 km/h 9.4 km/h 9.2 km/h 9.1 km/h 8.7 km/h 8.6 km/h 8.4 km/h 8.3 km/h 8.1 km/h 7.9 km/h 7.7 km/h 7.4 km/h 7.1 km/h 6.8 km/h 6.5 km/h 6.3 km/h
Bronze 25.5 km/h 25.8 km/h 24.0 km/h 22.4 km/h 20.7 km/h 19.0 km/h 18.2 km/h 17.5 km/h 17.0 km/h 16.8 km/h 16.6 km/h 16.3 km/h 16.1 km/h 15.8 km/h 15.5 km/h 15.2 km/h
Prata 28.2 km/h 28.6 km/h 27.0 km/h 25.5 km/h 24.0 km/h 23.1 km/h 21.8 km/h 21.1 km/h 20.5 km/h 20.0 km/h 19.8 km/h 19.5 km/h 19.0 km/h 18.6 km/h 18.0 km/h 17.6 km/h
Ouro 31.2 km/h 32.0 km/h 30.8 km/h 29.6 km/h 28.9 km/h 27.6 km/h 26.7 km/h 25.8 km/h 25.3 km/h 25.0 km/h 24.7 km/h 24.2 km/h 23.3 km/h 22.6 km/h 21.6 km/h 20.7 km/h
Platina 34.6 km/h 35.6 km/h 34.2 km/h 32.9 km/h 32.1 km/h 30.7 km/h 29.6 km/h 28.7 km/h 28.1 km/h 27.8 km/h 27.5 km/h 26.9 km/h 25.9 km/h 25.2 km/h 24.0 km/h 23.0 km/h
Platina Top 38.5 km/h 39.5 km/h 38.0 km/h 36.6 km/h 35.7 km/h 34.1 km/h 32.9 km/h 31.9 km/h 31.2 km/h 30.9 km/h 30.5 km/h 29.9 km/h 28.8 km/h 28.0 km/h 26.7 km/h 25.5 km/h
Bronze 9.5 km/h 9.6 km/h 9.1 km/h 8.6 km/h 8.1 km/h 7.6 km/h 7.2 km/h 6.8 km/h 6.6 km/h 6.3 km/h 6.1 km/h 5.9 km/h 5.6 km/h 5.3 km/h 5.0 km/h 4.7 km/h
Prata 10.5 km/h 10.6 km/h 10.1 km/h 9.8 km/h 9.2 km/h 8.6 km/h 8.2 km/h 7.8 km/h 7.5 km/h 7.3 km/h 7.0 km/h 6.7 km/h 6.3 km/h 5.9 km/h 5.5 km/h 5.2 km/h
Ouro 11.7 km/h 12.0 km/h 11.5 km/h 10.9 km/h 10.6 km/h 10.0 km/h 9.4 km/h 9.2 km/h 8.9 km/h 8.5 km/h 8.1 km/h 7.7 km/h 7.2 km/h 6.7 km/h 6.2 km/h 5.8 km/h
Platina 13.0 km/h 13.3 km/h 12.8 km/h 12.2 km/h 11.7 km/h 11.1 km/h 10.5 km/h 10.2 km/h 9.9 km/h 9.4 km/h 9.0 km/h 8.5 km/h 8.0 km/h 7.5 km/h 6.9 km/h 6.4 km/h
Platina Top 14.4 km/h 14.8 km/h 14.2 km/h 13.5 km/h 13.0 km/h 12.3 km/h 11.7 km/h 11.3 km/h 10.9 km/h 10.5 km/h 10.0 km/h 9.5 km/h 8.9 km/h 8.3 km/h 7.7 km/h 7.1 km/h

Feminino

Modalidade Status Idade
18 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 - 84 85 - 89 90 +
Velocidade média requerida para programa de 20 horas
Bronze 5.4 km/h 5.6 km/h 5.6 km/h 5.6 km/h 5.4 km/h 5.1 km/h 5.0 km/h 4.8 km/h 4.7 km/h 4.6 km/h 4.5 km/h 4.4 km/h 4.3 km/h 4.2 km/h 4.1 km/h 3.9 km/h
Prata 5.7 km/h 6.0 km/h 5.9 km/h 5.9 km/h 5.7 km/h 5.6 km/h 5.4 km/h 5.3 km/h 5.1 km/h 5.0 km/h 4.9 km/h 4.8 km/h 4.7 km/h 4.5 km/h 4.4 km/h 4.2 km/h
Ouro 6.0 km/h 6.3 km/h 6.3 km/h 6.2 km/h 6.2 km/h 6.1 km/h 6.0 km/h 5.9 km/h 5.7 km/h 5.6 km/h 5.4 km/h 5.3 km/h 5.1 km/h 5.0 km/h 4.8 km/h 4.6 km/h
Platina 6.7 km/h 7.0 km/h 6.9 km/h 6.9 km/h 6.9 km/h 6.8 km/h 6.7 km/h 6.5 km/h 6.3 km/h 6.2 km/h 6.0 km/h 5.9 km/h 5.7 km/h 5.5 km/h 5.3 km/h 5.1 km/h
Platina Top 7.5 km/h 7.8 km/h 7.7 km/h 7.7 km/h 7.7 km/h 7.6 km/h 7.5 km/h 7.2 km/h 7.0 km/h 6.9 km/h 6.7 km/h 6.5 km/h 6.3 km/h 6.1 km/h 5.9 km/h 5.6 km/h
Bronze 20.9 km/h 21.1 km/h 21.4 km/h 21.1 km/h 20.0 km/h 18.8 km/h 17.9 km/h 17.4 km/h 16.8 km/h 16.2 km/h 15.9 km/h 15.4 km/h 14.7 km/h 14.2 km/h 13.4 km/h 12.9 km/h
Prata 23.1 km/h 23.3 km/h 23.8 km/h 23.3 km/h 22.6 km/h 21.6 km/h 20.5 km/h 19.7 km/h 19.0 km/h 18.5 km/h 18.0 km/h 17.5 km/h 17.0 km/h 16.0 km/h 15.0 km/h 14.5 km/h
Ouro 25.8 km/h 26.4 km/h 26.7 km/h 26.4 km/h 25.5 km/h 24.2 km/h 23.3 km/h 22.4 km/h 21.6 km/h 21.1 km/h 20.5 km/h 19.8 km/h 19.0 km/h 18.3 km/h 17.4 km/h 16.6 km/h
Platina 28.7 km/h 29.3 km/h 29.6 km/h 29.3 km/h 28.4 km/h 26.9 km/h 25.9 km/h 24.9 km/h 24.0 km/h 23.4 km/h 22.8 km/h 22.0 km/h 21.2 km/h 20.4 km/h 19.3 km/h 18.4 km/h
Platina Top 31.9 km/h 32.6 km/h 32.9 km/h 32.6 km/h 31.5 km/h 29.9 km/h 28.8 km/h 27.7 km/h 26.7 km/h 26.0 km/h 25.3 km/h 24.5 km/h 23.5 km/h 22.6 km/h 21.5 km/h 20.4 km/h
Bronze 7.1 km/h 7.2 km/h 7.2 km/h 7.1 km/h 6.8 km/h 6.6 km/h 6.3 km/h 6.1 km/h 6.0 km/h 5.8 km/h 5.7 km/h 5.5 km/h 5.2 km/h 4.9 km/h 4.6 km/h 4.4 km/h
Prata 7.6 km/h 7.8 km/h 7.8 km/h 7.7 km/h 7.5 km/h 7.4 km/h 7.2 km/h 7.0 km/h 6.8 km/h 6.6 km/h 6.4 km/h 6.2 km/h 5.8 km/h 5.4 km/h 5.1 km/h 4.8 km/h
Ouro 8.3 km/h 8.4 km/h 8.5 km/h 8.4 km/h 8.4 km/h 8.4 km/h 8.2 km/h 8.1 km/h 7.9 km/h 7.6 km/h 7.3 km/h 7.0 km/h 6.6 km/h 6.1 km/h 5.7 km/h 5.3 km/h
Platina 9.2 km/h 9.3 km/h 9.4 km/h 9.3 km/h 9.3 km/h 9.3 km/h 9.2 km/h 9.0 km/h 8.8 km/h 8.5 km/h 8.2 km/h 7.8 km/h 7.3 km/h 6.8 km/h 6.3 km/h 5.9 km/h
Platina Top 10.2 km/h 10.4 km/h 10.4 km/h 10.4 km/h 10.4 km/h 10.3 km/h 10.2 km/h 10.0 km/h 9.7 km/h 9.4 km/h 9.1 km/h 8.7 km/h 8.1 km/h 7.5 km/h 7.0 km/h 6.6 km/h

ENTRE EM CONTATO